Weekly Satta Jodi In Blacksatta Website Free Sattaking Free Weekly Satta Number Jodi Satta king Crossing 36 Jodi Satta Daily Update Black Satta King.
Free Availble Weekly Satta Number Jodi IN Black Satta King Up Satta Company
1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 6
क अी ्ै ट े द्ों ा झा र ज ई ना में ह ान क र !
ि !
Aap Yaha Monthly Passing Crossing Chart 2023 Dekh Sakte Hai.
ने के ब क कर उस ह ािग ै !
DATE | CROSSING | FRBD | GZBD | GALI | DSWR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 840957 | - | - | - | - |
02 | 342506 | - | - | - | 60 |
03 | 094238 | - | - | - | - |
04 | 182547 | - | - | - | - |
05 | 285340 | - | 83 | - | - |
06 | N/A | - | - | - | - |
07 | 184052 | - | 15 | - | - |
08 | 641037 | - | 46 | - | - |
09 | 435218 | - | - | 43 | 51 |
10 | 435209 | 39 | - | - | - |
11 | 286407 | 87 | - | - | - |
12 | 789012 | 11 ✅ | - | - | 98 |
13 | 406897 | - | - | 04 | 68 |
14 | N/A | - | - | - | - |
15 | 152843 | 13 | - | 32 | - |
16 | 157034 | - | - | - | 15 |
17 | 059328 | - | - | 38 | - |
18 | 893217 | - | 13 | - | 73 ✅ |
19 | 317846 | 76 ✅ | 47 | - | 16 ✅ |
20 | 295307 | 97 ✅ | - | - | - |
21 | 569018 | 55 | - | - | - |
22 | N/A | - | - | - | - |
23 | 270541 | 07 | 17 | - | - |
24 | 532810 | 53 | - | 11 | - |
25 | N/A | - | - | - | - |
26 | N/A | - | - | - | - |
27 | N/A | - | - | - | - |
28 | N/A | - | - | - | - |
29 | 275419 | - | 54 | - | 14 |
30 | 162470 | - | - | - | - |
DATE | CROSSING | FRBD | GZBD | GALI | DSWR |
---|---|---|---|---|---|
01 | N/A | - | - | - | - |
02 | N/A | - | - | - | - |
03 | N/A | - | - | - | - |
04 | N/A | - | - | - | - |
05 | 051428 | 40 | - | - | - |
06 | N/A | - | - | - | - |
07 | 497531 | - | - | - | - |
08 | 267953 | - | 97 ✅ | - | - |
09 | 079681 | - | 78 | - | 17 ✅ |
10 | 387594 | 83 ✅ | - | - | - |
11 | 103657 | - | - | 05 | - |
12 | N/A | - | - | - | - |
13 | 974625 | - | - | - | - |
14 | 953180 | 13 | - | 13 ✅ | - |
15 | 152830 | - | - | - | 10 ✅ |
16 | 260934 | - | - | - | - |
17 | N/A | - | - | - | - |
18 | N/A | - | - | - | - |
19 | N/A | - | - | - | - |
20 | N/A | - | - | - | - |
21 | 789012 | - | - | - | - |
22 | 152438 | 18 | - | 35 | - |
23 | 179346 | - | 14 | - | - |
24 | 128359 | 28 | 51 | - | - |
25 | 231650 | - | 50 | 65 ✅ | - |
26 | N/A | - | - | - | - |
27 | 152639 | 62 | 10 | - | - |
28 | N/A | - | - | - | - |
DATE | CROSSING | FRBD | GZBD | GALI | DSWR |
---|---|---|---|---|---|
01 | N/A | - | - | - | - |
02 | 537468 | - | 77 | - | - |
03 | 346891 | 81 ✅ | 36 | - | 14 ✅ |
04 | 124578 | - | 88 ✅ | 74 ✅ | - |
05 | 235640 | 22 | - | - | - |
06 | 890123 | 11 | - | - | 91 |
07 | 245689 | - | 25 ✅ | 86 | 48 ✅ |
08 | N/A | - | - | - | - |
09 | N/A | - | - | - | - |
10 | N/A | - | - | - | - |
11 | 124578 | 55 | 88 | - | - |
12 | 346790 | - | - | - | 34 ✅ |
13 | N/A | - | - | - | - |
14 | 891245 | 41 | 85 | - | 41 ✅ |
15 | N/A | - | - | - | - |
16 | N/A | - | - | - | - |
17 | 902356 | - | - | - | - |
18 | N/A | - | - | - | - |
19 | 789123 | 19 | - | 82 ✅ | 72 |
20 | 456789 | - | - | 68 ✅ | - |
21 | 234578 | - | - | 53 ✅ | 57 |
22 | 891234 | - | - | - | - |
23 | 891234 | - | - | 99 | 82 ✅ |
24 | 345789 | - | - | - | 58 |
24 | N/A | - | - | - | - |
26 | 567901 | - | - | 77 ✅ | - |
27 | 013467 | 30 | - | - | - |
28 | 780134 | - | - | 48 | - |
29 | N/A | - | - | - | - |
30 | N/A | - | - | - | - |
31 | N/A | - | - | - | - |
DATE | CROSSING | FRBD | GZBD | GALI | DSWR |
---|---|---|---|---|---|
01 | N/A | - | - | - | - |
02 | N/A | - | - | - | - |
03 | N/A | - | - | - | - |
04 | 124578 | 88 | - | - | 27 |
05 | 902356 | - | 55 ✅ | - | - |
06 | 679023 | - | 73 ✅ | - | - |
07 | 456789 | 94 | 96 | 57 ✅ | - |
08 | 789012 | 87 | 72 ✅ | 81 ✅ | 87 ✅ |
09 | N/A | - | - | - | - |
10 | N/A | - | - | - | - |
11 | N/A | - | - | - | - |
12 | 780134 | 41 ✅ | - | 30 ✅ | - |
13 | 345678 | - | 36 | - | - |
14 | N/A | - | - | - | - |
15 | 789012 | 99 ✅ | 97 ✅ | - | 79 ✅ |
16 | 012456 | 53 ✅ | - | 25 | - |
17 | 013467 | 04 ✅ | - | - | - |
18 | N/A | - | - | - | - |
19 | 346790 | - | - | - | - |
20 | 346790 | - | - | - | 99 |
21 | 234567 | 54 | 76 ✅ | - | 55 |
22 | N/A | - | - | - | - |
23 | 012345 | - | 14 ✅ | - | - |
24 | N/A | - | - | - | - |
25 | 123789 | - | - | 88 | 27 ✅ |
26 | N/A | - | - | - | - |
27 | 345678 | - | - | 74 ✅ | 46 ✅ |
28 | N/A | - | - | - | - |
29 | N/A | - | - | - | - |
30 | N/A | - | - | - | - |
DATE | CROSSING | FRBD | GZBD | GALI | DSWR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 234567 | - | 55 ✅ | - | - |
02 | 234567 | 74 ✅ | - | - | 76 ✅ |
03 | N/A | - | - | - | - |
04 | 123786 | 68 ✅ | - | 71 ✅ | - |
05 | 568912 | - | - | 62 ✅ | - |
06 | 234567 | - | - | 44 ✅ | - |
07 | N/A | - | - | - | - |
08 | 012456 | - | 50 ✅ | 44 ✅ | - |
09 | N/A | - | - | - | - |
10 | 123456 | - | - | 15 ✅ | - |
11 | 890123 | - | - | 88 ✅ | - |
12 | 123786 | - | 26 ✅ | - | - |
13 | 678901 | - | 09 ✅ | - | - |
14 | 012345 | - | - | 40 ✅ | - |
15 | 789012 | - | - | - | 99 ✅ |
16 | 678901 | - | - | 71 ✅ | - |
17 | 234567 | 65 ✅ | 35 ✅ | 34 ✅ | - |
18 | 123567 | - | 35 ✅ | - | - |
19 | 678901 | 11 ✅ | - | - | - |
20 | 234567 | 56 ✅ | - | 43 ✅ | - |
21 | 123678 | - | - | 81 ✅ | - |
22 | 123678 | - | - | - | 32 |
23 | 567890 | - | - | - | - |
24 | 567890 | 85 ✅ | - | - | - |
25 | N/A | - | - | - | - |
26 | 789210 | - | - | - | 21 |
27 | N/A | - | - | - | - |
28 | 123876 | - | - | - | - |
Free Weekly Satta Jodi Number In Black satta King Hum Yaha Satta Number Ki Guessing/Bhavishvani Karke Game Bana Kar Dete Hai Aap Apni Samajdari Se Game Follow Kare...